Noční tělocvična, Výsledky

2022-02-01

Pravá (10 kontrol)

1 Áďa #2   01:43 2000596
2 Terka #2   01:50 +0:07 2000582
3 Lukáš #2   02:29 +0:46 8343
4 Lucka #2   02:59 +1:16 336784
5 Klárka #2   03:16 +1:33 8336
6 Kačka D.   04:19 +2:36 2000588
7 Tomík   05:18 +3:35 347864
8 Eliáš #2   05:37 +3:54 253104

Levá (10 kontrol)

1 Kačka D. #2   01:43 2000588
2 Terka   01:58 +0:15 2000582
3 Klárka   02:59 +1:16 8336
4 Lucka   03:28 +1:45 336784
5 Lukáš   03:30 +1:47 8343
6 Tomík #2   03:36 +1:53 347864
7 Eliáš   07:06 +5:23 253104
- Áďa   DISK 2000596

Střed (11 kontrol)

1 Áďa #3   01:36 2000596
2 Lucka #3   02:27 +0:51 336784
3 Klárka #3   02:33 +0:57 8336
4 Tomík #3   03:06 +1:30 347864
5 Lukáš #3   03:50 +2:14 8343
6 Eliáš #3   05:50 +4:14 253104
- Kačka D. #3   DISK 2000588
- Terka #3   DISK 2000582