Noční tělocvična, Kombinované výsledky

2022-02-01


Poř. Jméno Klub Pravá Levá Střed Čas
1 KlárkaKOB Děčín 03:16 5 02:59 3 02:33 3 08:48
2 LuckaKOB Děčín 02:59 4 03:28 4 02:27 2 08:54
3 LukášKOB Děčín 02:29 3 03:30 5 03:50 5 09:49
4 TomíkKOB Děčín 05:18 7 03:36 6 03:06 4 12:00
5 EliášKOB Děčín 05:37 8 07:06 7 05:50 6 18:33
  ÁďaKOB Děčín 01:43 1 DISK   01:36 1 DISK
  TerkaKOB Děčín 01:50 2 01:58 2 DISK   DISK
  Kačka D.KOB Děčín 04:19 6 01:43 1 DISK   DISK


Vytvořeno 2022-02-02 07:41:57 s SI-Droid Event 1.14.5