KOŽÍŠKOVÝ OB, Výsledky

2024-05-19

Zajíc 2,1 km (8 kontrol)

1 Jenda Duben KOB Děčín 39:07 7001411
2 Bára + Kuba Dubnovi KOB Děčín 39:23 +0:16 2219007
3 Tomáš Třísko   39:32 +0:25 8346
4 Rózka Bezděková KOB Děčín 41:31 +2:24 434894
5 Eliška Třísková KOB Děčín 41:36 +2:29 435212
6 Elí Vlková KOB Děčín 41:46 +2:39 232349
7 Jiří Jordano Duben KOB Děčín 42:10 +3:03 515463
8 Tomáš Javůrek   47:57 +8:50 347864
9 Honzík Bábek KOB Děčín 54:02 +14:55 347916
10 Tonda Duben KOB Děčín 72:03 +32:56 2219054
11 Bětka Dubnová KOB Děčín 73:22 +34:15 2145628

Jezevec 3,1 km (13 kontrol)

1 Kateřina Zítová KOB Děčín 27:01 8501078
2 Erik Plachý KOB Děčín 30:14 +3:13 8204009
3 Ondra Vyskočil   38:47 +11:46 2000607
4 Burdová Adéla   40:19 +13:18 2000596
5 Václav Zít KOB Děčín 42:36 +15:35 8162865
6 Kačka Dubnová KOB Děčín 42:39 +15:38 7070681
7 Horáková Kačka   43:20 +16:19 8662319
8 Ivan Stibal KOB Děčín 44:07 +17:06 8505192
9 Běla Plachá KOB Děčín 44:20 +17:19 8204005
10 Bábek Petr   47:13 +20:12 8343
11 Bea Patzeltová KOB Děčín 48:18 +21:17 8042127
12 Věra Stibalová KOB Děčín 48:47 +21:46 8509063
13 Danča a Šumík - dvojice KOB Děčín 48:56 +21:55 7001408
14 Klárka Bábková KOB Děčín 49:07 +22:06 8501157
15 Kateřina Šilhavá KOB Děčín 49:24 +22:23 8336
16 Leginová Míša   51:52 +24:51 303922
17 Leginová Tereza   53:50 +26:49 2000582
18 Zuzana Bábková KOB Děčín 56:15 +29:14 8500456
19 Jirka Jicha Duben KOB Děčín 58:29 +31:28 8339
20 Stázka Bezděková KOB Děčín 59:51 +32:50 253104
21 Bára Milotová   60:03 +33:02 7205956
22 Stanislav Studený Neregistrovaní z ČR 60:05 +33:04 347881
- Pavla Zítová KOB Děčín DISK 8013440
- David, Jitka, Jindřiška   DISK 8501653

Liška 5,3 km (20 kontrol)

1 Šálek Honza   41:33 8042124
2 Marťas KOB Děčín 48:51 +7:18 8019924
3 Jordano   51:47 +10:14 7400074
4 Burda Michal   57:04 +15:31 336784
5 Jirka Plachý   61:05 +19:32 8204001
6 Pedro KOB Děčín 61:38 +20:05 8022688
7 Saša KOB Děčín 63:44 +22:11 8022673
8 Ondra Baco KOB Děčín 63:52 +22:19 2000589
9 Vlček Petr KOB Děčín 67:45 +26:12 8501964
10 Hernychová Verča   67:46 +26:13 2000585
11 Plachá Kateřina   68:43 +27:10 8204004
12 Vlčková Jindra KOB Děčín 69:06 +27:33 8347
13 Jan Zít KOB Děčín 70:22 +28:49 8022628
14 Josef Vlk KOB Děčín 106:57 +65:24 7700058
15 Markéta a Jirka   116:09 +74:36 440493