Červená O (23 kontrol)
1 | Jan Zít | KOB Děčín | 96:04 | 8022628 | |
2 | Jiří Plachý | KOB Děčín | 135:40 | +39:36 | 7205956 |
3 | Jiří Andrlík | KOB Děčín | 149:06 | +53:02 | 2451320 |
Červená S (23 kontrol)
1 | Šípal Štěpán | Skaut | 135:22 | 2451292 | |
2 | Apolena Šumanová a Bára | Skaut | 171:09 | +35:47 | 2451293 |
3 | Smíšek a Nela | Skaut | 210:10 | +74:48 | 2451294 |
4 | Bára a Zorka | Skaut | 268:04 | +132:42 | 2451308 |
Modrá O (17 kontrol)
1 | Michal Burda | Host KOB Děčín | 66:59 | 2451295 | |
2 | Klára Bábková | KOB Děčín | 79:10 | +12:11 | 8501157 |
3 | Kateřina Zítová | KOB Děčín | 80:38 | +13:39 | 8501078 |
4 | Erik Plachý | KOB Děčín | 82:15 | +15:16 | 2000585 |
5 | Václav Zít | KOB Děčín | 85:09 | +18:10 | 2111720 |
6 | Ivan Stibal | KOB Děčín | 87:14 | +20:15 | 8505192 |
7 | Adéla Burdová a Terka Leginová | KOB Děčín | 91:28 | +24:29 | 2000596 |
8 | Pavla Zítová | KOB Děčín | 93:50 | +26:51 | 8013440 |
9 | Kateřina Plachá | KOB Děčín | 94:58 | +27:59 | 222651 |
10 | Ondra Baco | KOB Děčín | 96:36 | +29:37 | 2000589 |
11 | Běla Plachá | KOB Děčín | 102:05 | +35:06 | 347881 |
12 | Věra Stibalová | KOB Děčín | 109:35 | +42:36 | 8509063 |
13 | Lucie Leginová s mamkou | KOB Děčín | 137:19 | +70:20 | 336784 |
Modrá S (17 kontrol)
1 | Kateřina Dlouhá | Skaut | 116:38 | 2451300 | |
2 | Ondřej Vyskočil s mamkou | Skaut | 124:48 | +8:10 | 2451296 |
3 | Filip Kočka s tátou | Skaut | 125:33 | +8:55 | 2451297 |
4 | Víťa a Hýňa Rejtharovi | Skaut | 137:33 | +20:55 | 2451298 |
5 | Poldovi | Skaut | 140:04 | +23:26 | 2451314 |
6 | Majda, Lenka a Míra Salabici | Skaut | 148:08 | +31:30 | 2451309 |
7 | Oliver Pondělík a Honza | Skaut | 159:27 | +42:49 | 2451312 |
8 | Matěj Dlouhý | Skaut | 159:36 | +42:58 | 2451299 |
9 | Josef Říčař s tátou | Skaut | 211:33 | +94:55 | 2451302 |
10 | Šuman, Onta a Matyáš | Skaut | 243:01 | +126:23 | 2451315 |
11 | Josefína a Mariana | Skaut | 350:45 | +234:07 | 2451310 |
Zelená O (15 kontrol)
1 | Klára, Jaruška a Renča | Děčín | 91:24 | 2451313 | |
2 | Bendovi | Děčín | 107:43 | +16:19 | 2451303 |
3 | Aneta a Kristýnka Havlová | KOB Děčín | 108:01 | +16:37 | 7434894 |
Zelená S (15 kontrol)
1 | Toník a Léňa Rejtharovi | Skaut | 102:30 | 2451305 | |
2 | Tinka a Šuperka | Skaut | 105:03 | +2:33 | 2451307 |
3 | Maty a Luky Fořtovi | Skaut | 117:54 | +15:24 | 2451306 |
4 | Radim a Toník Ryskovi | Skaut | 130:29 | +27:59 | 2451304 |
5 | Jonáš Říčař s mamkou | Skaut | 138:31 | +36:01 | 2451301 |
6 | Tonda Podešť s tátou | Skaut | 142:54 | +40:24 | 2451311 |
7 | Štěpánka | Skaut | 220:32 | +118:02 | 2451291 |