Zelená skauti 2,4 km (13 kontrol)
1 | Turbošneci | 89:56 | 2451307 | ||
2 | Muchomůrky | 95:12 | +5:16 | 2451303 | |
3 | Mlsné Ještěrky | 151:08 | +61:12 | 2451309 | |
4 | Navrátilci | 156:35 | +66:39 | 2451306 |
Modrá skauti 3,4 km (15 kontrol)
1 | Sonikové | 133:11 | 2451310 | ||
2 | Houbaři | 138:48 | +5:37 | 2451316 | |
3 | Ovčí vydry | 224:55 | +91:44 | 2451319 |
Červená skauti 4,8 km (24 kontrol)
1 | Samorost | 164:36 | 2451301 | ||
2 | Mrazák | 211:59 | +47:23 | 2451300 | |
3 | Dráťáci | 218:19 | +53:43 | 2451302 | |
4 | Lednice | 368:03 | +203:27 | 2451314 |
Zelená orient 2,4 km (13 kontrol)
1 | Osmačky | 72:44 | 2451305 | ||
2 | Beton | 80:56 | +8:12 | 2219054 | |
3 | Jednorožci | 92:54 | +20:10 | 2451311 | |
4 | Lesní víly | 93:22 | +20:38 | 7434894 |
Modrá orient 3,4 km (15 kontrol)
1 | Markéta | 92:34 | 2451313 | ||
2 | Mimoni | 135:44 | +43:10 | 2451312 |
Červená orient 4,8 km (24 kontrol)
1 | Ígo | 74:53 | 8443448 |