Modrá (10 kontrol)
| 1 | Jeník Duben | KOB Děčín | 14:53 | 7001411 | |
| 2 | Jakub Duben | KOB Děčín | 15:38 | +0:45 | 2219007 |
| 3 | Tobiáš Šťastný | KOB Děčín | 16:01 | +1:08 | 2000596 |
| 4 | Eda Vébr | 16:11 | +1:18 | 8344 | |
| 5 | Pavol Kmeť | 16:34 | +1:41 | 8536418 | |
| 6 | Kryštof Štěpánek | KOB Děčín | 17:02 | +2:09 | 435220 |
| 7 | Antonín Duben | KOB Děčín | 17:06 | +2:13 | 2219054 |
| 8 | Jurij Žukov | KOB Děčín | 17:07 | +2:14 | 2232244 |
| 9 | Elisabeth Vlková | KOB Děčín | 20:55 | +6:02 | 7700058 |
| 10 | Jan Bábek | KOB Děčín | 21:51 | +6:58 | 8539483 |
| 11 | Michaela Leginová | KOB Děčín | 21:52 | +6:59 | 8528694 |
| 12 | Juraj Kmeť | KOB Děčín | 22:31 | +7:38 | 8520902 |
| 13 | Klára Bábková | KOB Děčín | 24:54 | +10:01 | 8501157 |
| 14 | Karel Honzátko | KOB Děčín | 25:00 | +10:07 | 8541580 |
| 15 | Alžběta Dubnová | KOB Děčín | 29:43 | +14:50 | 2145628 |
| 16 | Bára Dubnová | KOB Děčín | 29:50 | +14:57 | 515463 |
| 17 | Soňa Vlková | KOB Děčín | 33:59 | +19:06 | 232349 |
Červená (22 kontrol)
| 1 | Lucie Patzeltová | 29:15 | 347882 | ||
| 2 | Lukáš Vébr | 29:38 | +0:23 | 8337 | |
| 3 | Vilém Vébr | KOB Děčín | 31:15 | +2:00 | 2000585 |
| 4 | Bea Patzeltová | KOB Děčín | 32:24 | +3:09 | 8042127 |
| 5 | Dana Vébrová | KOB Děčín | 37:06 | +7:51 | 1420237 |
| 6 | Kateřina Horáková | KOB Děčín | 37:10 | +7:55 | 8662319 |
| 7 | Zuzana Bábková | KOB Děčín | 39:38 | +10:23 | 8500456 |
| 8 | Pavla Zítová | KOB Děčín | 41:15 | +12:00 | 8013440 |
| 9 | Stella Křížová | KOB Děčín | 42:43 | +13:28 | 8543291 |
| 10 | Lea Skalická | KOB Děčín | 42:45 | +13:30 | 440493 |
| 11 | Radim Honzátko | 43:27 | +14:12 | 2111720 | |
| 12 | Ivan Stibal | KOB Děčín | 43:29 | +14:14 | 8505192 |
| 13 | Josef Vlk | KOB Děčín | 48:11 | +18:56 | 8529386 |
Černá (26 kontrol)
| 1 | Jiří Šumík Duben | KOB Děčín | 30:46 | 8505201 | |
| 2 | Bedřich Vébr | KOB Děčín | 33:07 | +2:21 | 8529390 |
| 3 | Pedro Štěpán | KOB Děčín | 33:48 | +3:02 | 8520909 |
| 4 | Martin Horák | KOB Děčín | 34:20 | +3:34 | 8019924 |
| 5 | Kateřina Zítová | KOB Děčín | 35:08 | +4:22 | 8501078 |
| 6 | Jiří Plachý | KOB Děčín | 37:04 | +6:18 | 8204001 |
| 7 | Erik Plachý | KOB Děčín | 38:13 | +7:27 | 8204009 |
| 8 | Kateřina Plachá | KOB Děčín | 44:29 | +13:43 | 8204004 |
| 9 | Běla Plachá | KOB Děčín | 47:10 | +16:24 | 8204005 |
| 10 | Saša Vaňková | 47:50 | +17:04 | 8022673 | |
| 11 | Jindřiška Studená | KOB Děčín | 49:02 | +18:16 | 8501653 |
| 12 | Ladislav Hovorka | KOB Děčín | 107:09 | +76:23 | 8017400 |