Muži 600 min (20 kontrol)
| 1 | Jiří Martan | Slavia Liberec orienteering | 20 b | (37:39) | 8662685 |
| 2 | Martin Balej | KOB Ústí nad Labem | 20 b | (42:26) | 8662371 |
| 3 | Jiří Jordano Duben | KOB Děčín | 20 b | (42:49) | 8106076 |
| 4 | Martin Horák | KOB Děčín | 20 b | (45:32) | 8019924 |
| 5 | František Rychnovský | Děčín | 20 b | (46:53) | 997929 |
| 6 | Michal Žejdlík | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 20 b | (48:01) | 8662345 |
| 7 | Pavel Kolorenč | KOB Děčín | 20 b | (48:25) | 416230 |
| 8 | Daniel Jareš | KOB Ústí nad Labem | 20 b | (53:15) | 8076027 |
| 9 | Jan Zít | KOB Děčín | 20 b | (57:39) | 8022628 |
| 10 | Radek Honzátko | KOB Děčín | 20 b | (61:55) | 347881 |
| 11 | Jan Horák | KOB Děčín | 20 b | (62:45) | 8019937 |
| 12 | Milan Šafařík | KOB Děčín | 20 b | (63:48) | 8042135 |
| 13 | Petr Štěpán | KOB Děčín | 20 b | (66:43) | 8520909 |
| 14 | Saša Vaňková | KOB Děčín | 20 b | (68:27) | 8520941 |
| 15 | Ladislav Hovorka | KOB Děčín | 20 b | (70:50) | 8017400 |
| 16 | Miroslav Neumann | Děčín | 20 b | (76:07) | 7404404 |
| 17 | Daniela Martanová | Slavia Liberec orienteering | 20 b | (76:22) | 8149885 |
| 18 | Eliška Derflová | KOB Ústí nad Labem | 20 b | (77:49) | 8226415 |
| 19 | Michal Havel | KOB Děčín | 20 b | (78:11) | 8502746 |
| 20 | Petr Vlček | KOB Děčín | 20 b | (79:35) | 8501964 |
| 21 | Lydie Zoubková | Děčín | 19 b | (77:06) | 1150694 |
| 22 | Jan Kroupa | KOB Ústí nad Labem | 18 b | (59:05) | 8525745 |
| 23 | Petr Fiala | 18 b | (90:49) | 8018030 | |
| 24 | Tomáš Babický | ZOOB Rumburk | 16 b | (70:19) | 8444519 |
| 25 | Pavel Svoboda | Děčín | 13 b | (57:48) | 7000004 |
| - | Jiří Šumík Duben | KOB Děčín | DNF | 8505201 |
Ženy 600 min (16 kontrol)
| 1 | Lucie Patzeltová | 14 b | (33:24) | 347882 | |
| 2 | Bea Patzeltová | KOB Děčín | 14 b | (40:11) | 8042127 |
| 3 | Linda Mrázková | Děčínská OBludička | 14 b | (41:13) | 8520934 |
| 4 | Běla Plachá, Kateřina Zítová | KOB Děčín | 14 b | (41:33) | 8501078 |
| 5 | Pavla Zítová | KOB Děčín | 14 b | (55:26) | 8013440 |
| 6 | Zuzana Bábková | KOB Děčín | 14 b | (56:09) | 8500456 |
| 7 | Kateřina Horáková | KOB Děčín | 14 b | (56:44) | 8662319 |
| 8 | Jindra Vlčková | KOB Děčín | 14 b | (65:58) | 8739766 |
| 9 | Ema Štěpánková | 14 b | (72:55) | 53554 | |
| 10 | Markéta Vyskočilová | 14 b | (82:00) | 8346 | |
| 11 | Kateřina Plachá | KOB Děčín | 13 b | (46:07) | 8204004 |
| 12 | Věra Stibalová | KOB Děčín | 13 b | (68:58) | 8509063 |
| 13 | Tereza a Michaela Leginová | KOB Děčín | 13 b | (72:11) | 8528157 |
Žáci 600 min (16 kontrol)
| 1 | Erik Plachý, Václav Zít | KOB Děčín | 14 b | (40:38) | 8204009 |
| 2 | Ondřej Vyskočil, Karel Honzátko | KOB Děčín | 14 b | (42:07) | 2000607 |
| 3 | Jan Duben, Kateřina Dubnová | KOB Děčín | 14 b | (55:53) | 7001411 |
| 4 | Anežka Jelínková, Zuzana Šplíchalová | 14 b | (62:15) | 8343 | |
| 5 | Antonín Duben, Jan Duben | KOB Děčín | 14 b | (66:07) | 2219054 |
| 6 | Tobiáš Šťastný, P. Šťastný | KOB Děčín | 14 b | (67:50) | 2000596 |
| 7 | Karolína Kasalová, M. Kasalová | Kobul | 14 b | (68:57) | 8541581 |
| 8 | Juraj Žukov, Kateřina Žuková | KOB Děčín | 14 b | (70:39) | 2232244 |
| 9 | Kryštof Štěpánek, Klára Štěpánková | KOB Děčín | 14 b | (72:49) | 435220 |
| 10 | Ondřej Nádvorník, Hugo Nádvorník | Děčín | 14 b | (73:02) | 8501504 |
| 11 | Eli Vlková, Ivan Stibal | KOB Děčín | 14 b | (77:34) | 8529386 |
| 12 | Juraj Kmeť, Pavol Kmeť | KOB Děčín | 14 b | (84:48) | 2000582 |
| 13 | Aneta, Kristýna, Adéla Havlová | KOB Děčín | 14 b | (97:45) | 7434894 |
| 14 | Michal Vošta, L. Czepanová | ASK Děčín | 13 b | (50:37) | 2000588 |
| 15 | Radim Honzátko, Petra Honzátková | KOB Děčín | 12 b | (88:48) | 303922 |
| 16 | Jan Bábek, P. Bábek | KOB Děčín | 12 b | (89:53) | 347916 |
| 17 | Matěj Chaloupka, T. Chaloupka | KOB Ústí nad Labem | 11 b | (83:25) | 8539721 |
| 18 | Jan Mejstřík, Miroslav Duda | 10 b | (73:12) | 8631583 | |
| 19 | Magdalena, Svatava Kmeťová | KOB Děčín | 10 b | (77:28) | 222651 |