Žlutá 4,0 km 70 m (8 kontrol)
1 | Lada Kolmanová | 46:55 | 7205033 | ||
2 | Lukáš Hulha | Loko Teplice | 47:52 | +0:57 | 7200336 |
3 | Karel Hulha | Loko Teplice | 50:51 | +3:56 | 7200323 |
Zelená 6,9 km 100 m (8 kontrol)
1 | Jan Peremský | 40:35 | 7209365 | ||
2 | Ondřej Jareš (běžel) | KOBUL | 42:07 | +1:32 | 8660594 |
3 | David Klein | Loko Teplice | 45:51 | +5:16 | 8107758 |
Modrá 11,3 km 140 m (13 kontrol)
1 | Václav Zít | KOB Děčín | 56:08 | 8162865 | |
2 | Viktoria Portz | KOBUL | 59:26 | +3:18 | 8133235 |
3 | Gábina Kamírová | TJ Lokomotiva Teplice | 60:55 | +4:47 | 7208219 |
4 | Petra Kleinová | Loko Teplice | 61:52 | +5:44 | 8133231 |
5 | Jan Kroupa | 63:16 | +7:08 | 8076027 | |
6 | Tomáš Jindřich | KOBUL | 65:16 | +9:08 | 8662286 |
7 | Pavla Zítová | KOB Děčín | 68:22 | +12:14 | 8013440 |
8 | Kateřina Zítová | KOB Děčín | 68:44 | +12:36 | 8501078 |
9 | Alena Gruntová | KOBUL | 71:19 | +15:11 | 8482629 |
10 | Voj. + Ant. Bartošovi | Loko Teplice | 75:46 | +19:38 | 7202857 |
11 | Eliška Derflová | KOBUL | 76:06 | +19:58 | 8226415 |
12 | Matyáš Novák | Loko Teplice | 76:57 | +20:49 | 7200344 |
- | Otakar Wilfert | KOBUL | DISK | 8524023 |
Červená 15,8 km 290 m (21 kontrol)
1 | Tomáš Hladík | Děčín | 75:03 | 8019924 | |
2 | Jakub Bílý | OK Doksy | 78:48 | +3:45 | 8113497 |
3 | Aleš Cabalka | KOBUL | 79:17 | +4:14 | 8409871 |
4 | Vojtěch Cingl | Loko Teplice | 79:34 | +4:31 | 8662332 |
5 | Martin Balej | KOBUL | 79:46 | +4:43 | 8662371 |
6 | Antonín Cabalka | KOBUL | 83:41 | +8:38 | 8144119 |
7 | Pedro Štěpán | KOB Děčín | 88:15 | +13:12 | 8520909 |
8 | Kryštof Dobeš | KOBUL | 92:04 | +17:01 | 8500073 |
9 | Milan Šafařík | KOB Děčín | 97:29 | +22:26 | 8042135 |
10 | Petra Straussová | KOB Děčín | 100:40 | +25:37 | 8115111 |
11 | Karel Klášterka | Loko Teplice | 101:37 | +26:34 | 7200331 |
12 | Václav Jelínek | Loko Teplice | 104:46 | +29:43 | 8512702 |
13 | Kopřiva, Najman, Vitásek | Teplice | 107:24 | +32:21 | 8662298 |
14 | Pavel Martinec | Loko Teplice | 107:33 | +32:30 | 8667512 |
15 | Eliška Žejdlíková | Loko Teplice | 109:48 | +34:45 | 8420968 |
16 | Radim Dvořák | KOBUL | 114:11 | +39:08 | 8524028 |
17 | Saša Vaňková | KOB Děčín | 115:13 | +40:10 | 8022673 |
18 | Josef Vlk | KOB Děčín | 122:42 | +47:39 | 7700058 |
- | Aleš Klein | Loko Teplice | DISK | 0 | |
- | Petr Hinterholzinger | KOBUL | DISK | 8524021 | |
- | Martin Klein | Loko Teplice | DISK | 8662293 | |
- | Jan Zít | KOB Děčín | DISK | 8022628 | |
- | Martina Matějková | Loko Teplice | DISK | 52916 |
Pěší 2,0 km (6 kontrol)
1 | Richard Šulc | KOBUL | 16:57 | 8226387 | |
2 | Tomáš Loučka | KOBUL | 19:44 | +2:47 | 8047158 |
3 | Kateřina Varcholová | KOBUL | 20:44 | +3:47 | 8524041 |
4 | Kristýna Taussigová | KOBUL | 21:47 | +4:50 | 8133211 |
5 | Alena Kovářová | Loko Teplice | 23:49 | +6:52 | 7205026 |
6 | Adéla Komárková, Ela Šindelářová | KOBUL | 27:18 | +10:21 | 8662304 |
7 | Václav Kopenec | Loko Teplice | 43:13 | +26:16 | 52925 |
8 | Jonáš Vítek | Loko Teplice | 43:33 | +26:36 | 232917 |
9 | Amélie Patová | Loko Teplice | 53:34 | +36:37 | 420408 |
10 | Terezka Tašková | Loko Teplice | 53:36 | +36:39 | 682112 |
Všechny 300 min (24 kontrol)
1 | Igor Gálus | 24 b | (109:29) | 8443448 |