Middlong, Výsledky

2022-05-14

Modrá 120 min (14 kontrol)

1 Nehasil Vláďa KOB Děčín 14 b (52:12) 7111213
2 Gálus Igor KOB Děčín 14 b (60:35) 7400074
3 Šálek Jan KOB Děčín 14 b (60:55) 8042124
4 Štěpán Pedro KOB Děčín 14 b (66:22) 7007007
5 Žuková Kateřina KOB Děčín 14 b (67:33) 416134
6 Zít Jan KOB Děčín 14 b (71:49) 7205956
7 Horák Martin KOB Děčín 14 b (72:53) 7000004
8 Hovorková Marie KOB Děčín 14 b (75:38) 8008279
9 Vlčková Jindra KOB Děčín 14 b (80:40) 8347
10 Hovorka Láďa KOB Děčín 14 b (81:25) 7300206
11 Patzeltová Bea KOB Děčín 14 b (81:53) 8345
12 Šafařík Milan KOB Děčín 14 b (82:10) 8042135
13 Vlček Petr KOB Děčín 14 b (85:10) 435220
14 Zoubková Lydie Děčín 14 b (110:13) 435212
15 Vaňková Saša KOB Děčín 14 b (113:03) 1425355
16 Vlk Josef KOB Děčín 14 b (117:51) 7700058
17 Nehasilová Zuzka KOB Děčín 14 b (119:09) 7121314
18 Holpuch Jiří KOB Děčín 14 b (128:37) 8005436
19 Burdová Simona KOB Děčín 9 b (81:40) 7667667
20 Jaklová Kristýna Děčín 9 b (130:57) 8336
21 Dubnová Daniela KOB Děčín 4 b (74:47) 7001408

Zelená (5 kontrol)

1 Zítová Kateřina KOB Děčín 23:53 1420237
2 Bajcurová Veronika KOB Děčín 24:50 +0:57 2000607
3 Zít Václav KOB Děčín 25:49 +1:56 2111720
4 Lorenz Eliáš KOB Děčín 36:40 +12:47 253104
5 Javůrek Tomáš KOB Děčín 38:30 +14:37 347864
6 Stibal Ivan KOB Děčín 38:35 +14:42 8337
7 Bábková Klára KOB Děčín 39:08 +15:15 2000585
8 Koutská Michaela KOB Děčín 51:30 +27:37 347916
= Stibalová Věra KOB Děčín 51:30 +27:37 8344
10 Havlová Aneta KOB Děčín 79:46 +55:53 7434894
- Zítová Pavla KOB Děčín DISK 347881
- Bajcura Tomáš Děčín DISK 2000582